32 6887 204a Street, Langley, British Columbia

$899,900

Previous Next

4

Beds

4

Baths

1,602

Square feet

About 32 6887 204a Street

WHAT YOU'VE BEEN WAITING FOR IS HERE! Where natural tranquility and vibrant urban living come together in a family oriented community. Gradience is more than an address - it's a place to flourish. Nestled on a scenic hillside, this collection of 62 three and four bedroom townhomes blend modern living with suburban comfort and outdoor serenity. Thoughtfully designed interiors, welcoming shared spaces, and a central courtyard create opportunities to connect, unwind and grow. Just moments from Langley's shops, restaurants, parks, and schools. Gradience is the perfect place to call home. (id:6289)

More Info on this Row / Townhouse MLS® listing

32 6887 204a Street is a row / townhouse listing for sale in Langley. The MLS® number is R3155915. It was built in 2026, features 4 bedrooms, 4 bathrooms and covers 1,602 square feet. It's currently listed for $899,900. For more details on MLS® R3155915, including price history, disclosures, or to schedule a private showing, fill out the form on this page. This row / townhouse listing in Langley is available now!

Selling your Row / Townhouse property?

Have a similar home to 32 6887 204a Street? If you’re thinking about selling your Langley row / townhouse property, then we should chat. Fill in the form on this page, or click request info, and we’ll get right back to you, and we can chat about selling your Langley property.

Open House

Sat, Oct 31st, 2026 @ 1pm - 4pm
Sat, Oct 31st, 2026 @ 1pm - 4pm
Sat, Oct 31st, 2026 @ 1pm - 4pm
Sat, Oct 31st, 2026 @ 1pm - 4pm
Sat, Oct 31st, 2026 @ 1pm - 4pm
Sat, Oct 31st, 2026 @ 1pm - 4pm
Sat, Oct 31st, 2026 @ 1pm - 4pm
Sat, Oct 31st, 2026 @ 1pm - 4pm
Sat, Oct 31st, 2026 @ 1pm - 4pm
Sat, Oct 31st, 2026 @ 1pm - 4pm
Sat, Oct 31st, 2026 @ 1pm - 4pm
Sat, Oct 31st, 2026 @ 1pm - 4pm
Sat, Oct 31st, 2026 @ 1pm - 4pm
Sun, Nov 1st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 1st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 1st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 1st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 1st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 1st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 1st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 1st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 1st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 1st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 1st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 1st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 1st, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 2nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 2nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 2nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 2nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 2nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 2nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 2nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 2nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 2nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 2nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 2nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 2nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 2nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 3rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 3rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 3rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 3rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 3rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 3rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 3rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 3rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 3rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 3rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 3rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 3rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 3rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 4th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 4th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 4th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 4th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 4th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 4th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 4th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 4th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 4th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 4th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 4th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 4th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 4th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 7th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 7th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 7th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 7th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 7th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 7th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 7th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 7th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 7th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 7th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 7th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 7th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 7th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 8th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 8th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 8th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 8th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 8th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 8th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 8th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 8th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 8th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 8th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 8th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 8th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 8th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 9th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 9th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 9th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 9th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 9th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 9th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 9th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 9th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 9th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 9th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 9th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 9th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 9th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 10th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 10th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 10th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 10th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 10th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 10th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 10th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 10th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 10th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 10th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 10th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 10th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 10th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 11th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 11th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 11th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 11th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 11th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 11th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 11th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 11th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 11th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 11th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 11th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 11th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 11th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 14th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 14th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 14th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 14th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 14th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 14th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 14th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 14th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 14th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 14th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 14th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 14th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 14th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 15th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 15th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 15th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 15th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 15th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 15th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 15th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 15th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 15th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 15th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 15th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 15th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 15th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 16th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 16th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 16th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 16th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 16th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 16th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 16th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 16th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 16th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 16th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 16th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 16th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 16th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 17th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 17th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 17th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 17th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 17th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 17th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 17th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 17th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 17th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 17th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 17th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 17th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 17th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 18th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 18th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 18th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 18th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 18th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 18th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 18th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 18th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 18th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 18th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 18th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 18th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 18th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 21st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 21st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 21st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 21st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 21st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 21st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 21st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 21st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 21st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 21st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 21st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 21st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 21st, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 22nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 22nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 22nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 22nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 22nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 22nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 22nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 22nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 22nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 22nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 22nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 22nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 22nd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 23rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 23rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 23rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 23rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 23rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 23rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 23rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 23rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 23rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 23rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 23rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 23rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 23rd, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 24th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 24th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 24th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 24th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 24th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 24th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 24th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 24th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 24th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 24th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 24th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 24th, 2026 @ 2pm - 5pm
Tue, Nov 24th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 25th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 25th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 25th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 25th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 25th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 25th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 25th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 25th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 25th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 25th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 25th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 25th, 2026 @ 2pm - 5pm
Wed, Nov 25th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 28th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 28th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 28th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 28th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 28th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 28th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 28th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 28th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 28th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 28th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 28th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 28th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sat, Nov 28th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 29th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 29th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 29th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 29th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 29th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 29th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 29th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 29th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 29th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 29th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 29th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 29th, 2026 @ 2pm - 5pm
Sun, Nov 29th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 30th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 30th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 30th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 30th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 30th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 30th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 30th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 30th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 30th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 30th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 30th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 30th, 2026 @ 2pm - 5pm
Mon, Nov 30th, 2026 @ 2pm - 5pm

Features of 32 6887 204a Street

Listing # R3155915
Price $899,900
Bedrooms 4
Bathrooms 4.00
Square Footage 1,602
Year Built 2026
Type Single Family
Sub-Type Row / Townhouse
Style 3 Level

Community Information

Address 32 6887 204a Street
City Langley
Province British Columbia
Postal Code V2Y1P8

Amenities

Utilities Natural Gas
Parking Spaces 2
Parking Garage
Garages Garage
Is Waterfront No
Has Pool No

Interior

Appliances Washer, Refrigerator, Dishwasher, Stove, Dryer, Microwave
Heating Forced air
Cooling Air Conditioned
Fireplace No
Has Basement No
Basement None, Unknown

Listing Details

OfficePrima Marketing

Listing Map

Request a Showing

Provide a valid email address.
When would you like to view this property?